
PTZ Sicherheitskameras Sole von SV3C
WWenn Sie PTZ-Kameras bei Amazon kaufen, ob Sie nach Produktnamen, Keywords oder Markennamen suchen, gibt es sicherlich viele Pan-Neige-Zoom-Kameras, und die meisten von ihnen werden Sie blenden. Die größte Kopfschmerzen ist, dass viele Kameras vom gleichen Hersteller sind, aber von verschiedenen Verkäufern verkauft.
Welches Produkt sollten wir also wählen? Wie wählt man das Produkt aus, das zu Ihnen passt und das kostengünstigste ist? Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie eine sv3c PTZ-Kamera auswählen, die am besten zu Ihnen passt.
POE-Power Over Ethernet PTZ Kameras
amzn_assoc_tracking_id = „ptzlink-20“;
amzn_assoc_ad_mode = „manual“;
amzn_assoc_ad_type = „smart“;
amzn_assoc_marketplace = „amazon“;
amzn_assoc_region = „US“;
amzn_assoc_design = „enhanced_links“;
amzn_assoc_asins = „B07VN52SXR“;
amzn_assoc_placement = „adunit“;
amzn_assoc_linkid = „55e3397a662abee4e8ff31cac328e4f1“;
amzn_assoc_tracking_id = „ptzlink-20“;
amzn_assoc_ad_mode = „manual“;
amzn_assoc_ad_type = „smart“;
amzn_assoc_marketplace = „amazon“;
amzn_assoc_region = „US“;
amzn_assoc_design = „enhanced_links“;
amzn_assoc_asins = „B07V3C7S8P“;
amzn_assoc_placement = „adunit“;
amzn_assoc_linkid = „87fd6a9b0d0c196c21abd2b5054c6eb9“;
genaue angabe | |||
video | Sensor | 3,0 Megapixel 1/2,8″ SONY313 | 5,0 Megapixel 1/2,8″ SONY335 Stern Licht CMOS |
Videoauflösung | Hauptstrom: 2048*1520@25Fps, 1920*1080@30Fps Substream: 640×352@25fps, 320×176@25fps | Hauptstrom: 2592*1944@15Fps, 2688*1520@25Fps, 2048*1520@25Fps, 1920*1080@30Fps Substream: 640×352@25fps, 320×176@25fps | |
Videokomprimierung | H.265/ H.264 | ||
Objektiv | 2.7-13.5mm 5X optischer Zoom Autofokus Objektiv | ||
Blickwinkel | 96° bis 26,2° | ||
Nachtsicht | 3pcs Array Infrarot-LEDs, Nachtsichtabstand 35m | ||
Audio | Audiokomprimierung | ACC/G.711 | |
Audiocoderate | 8Kbps, 16bit | ||
Audioeingang/-ausgang | Eingebautes MIC und Lautsprecher, Unterstützung zwei-Wege-Audio | ||
alarm | Bewegungserkennungsalarm | Kann 4 unabhängigen Erfassungsbereich einstellen (1-100 Empfindlichkeit kann eingestellt werden) | |
Alarmverknüpfung | Alarm Handy-Nachricht Push; Alarm-Trigger-Buzzer-Alarm, kann anpassbaren Ton | ||
Ethernet | RJ45 Ethernet | ||
Onvif-Protokoll | Unterstützung ONVIF 2.4 (rückwärtskompatibel) | ||
Poe | POE-Standards | IEEE.802.3af | |
Maximale Leistung | 12w | ||
Leistungsumwandlung | 88 | ||
Ptz | Rotationswinkel | Horizont: 0°bis 355°, Vertikal: 0°bis 120° | |
Horizontale Geschwindigkeit | 10°bis 20°/S | ||
Vertikale Geschwindigkeit | 8°x 15°/S | ||
Voreinstellung | 8 voreingestellte Punkte, unterstützt Kreuzfahrtfunktion | ||
allgemein | Macht | DC12V 2A | |
Betriebsumgebung | Umgebung -20 °C bei +60 °C(-4 °F bei +140 °F), Luftfeuchtigkeit 10%~90%, nicht kondensierend | ||
Shell-Material | Alle Metallschalen | ||
Wasserdichtes Niveau | IP66 | ||
Produktgröße | 160 mm x 100 mm, 175 mm | ||
Produktgewicht | 0,9kg | ||
Paketgröße | 225mmx205mmx120mm | ||
Paketgewicht | 1.2kg | ||
Reset-Taste | Unterstützung |
WIFI PTZ Kameras
amzn_assoc_tracking_id = „ptzlink-20“;
amzn_assoc_ad_mode = „manual“;
amzn_assoc_ad_type = „smart“;
amzn_assoc_marketplace = „amazon“;
amzn_assoc_region = „US“;
amzn_assoc_design = „enhanced_links“;
amzn_assoc_asins = „B07TWLVTHJ“;
amzn_assoc_placement = „adunit“;
amzn_assoc_linkid = „d0a71329fa679f9063e72c9d50194d86“;
amzn_assoc_tracking_id = „ptzlink-20“;
amzn_assoc_ad_mode = „manual“;
amzn_assoc_ad_type = „smart“;
amzn_assoc_marketplace = „amazon“;
amzn_assoc_region = „US“;
amzn_assoc_design = „enhanced_links“;
amzn_assoc_asins = „B07G541BRD“;
amzn_assoc_placement = „adunit“;
amzn_assoc_linkid = „59057e28ab5c8474ef8f7c9fbe7f3f00“;
genaue angabe | |||
video | Sensor | 2,0 Megapixel 1/2,8″ SONY335 low lux CMOS | 3,0 Megapixel 1/2,8″ SONY335 Stern Licht CMOS |
Videoauflösung | Hauptstrom: 1920×1080@15fps Substream: 640×480/640×352@25fps | Hauptstrom: 2560×1440@15fps Substream: 800×600/800×448@25fps, 640×480/640×352@25fps | |
Videokomprimierung | H.265/ H.264 | ||
Objektiv | 2.7-13.5mm 5X optischer Zoom Autofokus Objektiv | ||
Blickwinkel | 96° bis 26,2° | ||
Nachtsicht | 3pcs Array Infrarot-LEDs, Nachtsichtabstand 35m | ||
Audio | Audiokomprimierung | ACC/G.711 | |
Audiocoderate | 8Kbps, 16bit | ||
Audioeingang/-ausgang | Eingebautes MIC und Lautsprecher, Unterstützung zwei-Wege-Audio | ||
alarm | Bewegungserkennungsalarm | Kann 4 unabhängigen Erfassungsbereich einstellen (1-100 Empfindlichkeit kann eingestellt werden) | |
Alarmverknüpfung | Alarm senden Bilder an die Mailbox Alarm-Upload-Bilder und Videos auf den FTP-Server, Alarm aufnahme Bilder und Videos auf Micro SD-Karte, Alarm Handy-Nachricht Push, Alarmauslöser Alarm | ||
Alarmaufzeichnung | Unterstützung Micro SD-Karte und PC-Client-Linkage-Alarmaufzeichnung | ||
Netzwerk | Wireless | IEEE 802.11 b/g/n | |
Ethernet | RJ45 Ethernet | ||
Onvif-Protokoll | Unterstützung ONVIF 2.4 (rückwärtskompatibel) | ||
lagerung | Micro SD-Karte | Unterstützung von bis zu 128G Micro SD-Karte | |
Aufnahmemodus | Alarmrekord, Timing-Rekord | ||
Videowiedergabe | Unterstützung APP, IE-Browser, Remote-Client-Wiedergabe und Download des Videos | ||
Ptz | Rotationswinkel | Horizont: 0°bis 355°, Vertikal: 0°bis 120° | |
Horizontale Geschwindigkeit | 10°bis 20°/S | ||
Vertikale Geschwindigkeit | 8°x 15°/S | ||
Voreinstellung | 8 voreingestellte Punkte, unterstützt Kreuzfahrtfunktion | ||
allgemein | Macht | DC12V 2A | |
Betriebsumgebung | Umgebung -20 °C bei +60 °C(-4 °F bei +140 °F), Luftfeuchtigkeit 10%~90%, nicht kondensierend | ||
Shell-Material | Alle Metallschalen | ||
Wasserdichtes Niveau | IP66 | ||
Produktgröße | 160 mm x 100 mm, 175 mm | ||
Produktgewicht | 0,9kg | ||
Paketgröße | 225mmx205mmx120mm | ||
Paketgewicht | 1.2kg | ||
Reset-Taste | Unterstützung |
amzn_assoc_tracking_id = „ptzlink-20“;
amzn_assoc_ad_mode = „manual“;
amzn_assoc_ad_type = „smart“;
amzn_assoc_marketplace = „amazon“;
amzn_assoc_region = „US“;
amzn_assoc_design = „enhanced_links“;
amzn_assoc_asins = „B07KWD1HWX“;
amzn_assoc_placement = „adunit“;
amzn_assoc_linkid = „55c41ee3dececfe43d7024af6c49df15“;
amzn_assoc_tracking_id = „ptzlink-20“;
amzn_assoc_ad_mode = „manual“;
amzn_assoc_ad_type = „smart“;
amzn_assoc_marketplace = „amazon“;
amzn_assoc_region = „US“;
amzn_assoc_design = „enhanced_links“;
amzn_assoc_asins = „B07Y8BBBR2“;
amzn_assoc_placement = „adunit“;
amzn_assoc_linkid = „30611871eb6c4ee55e107dd891143290“;
genaue angabe | |||
video | Sensor | 2,0 Megapixel 1/2,8″ SONY335 low lux CMOS | 5,0 Megapixel 1/2,8″ SONY335 Stern Licht CMOS |
Videoauflösung | Hauptstrom: 1920×1080@15fps Substream: 640×480/640×352@25fps | Hauptstrom: 2560×1920@15fps, 2560×1440@15fps Substream: 800×600/800×448@25fps, 640×480/640×352@25fps | |
Videokomprimierung | H.265/ H.264 | ||
Objektiv | 2.7-13.5mm 5X optischer Zoom Autofokus Objektiv | ||
Blickwinkel | 96° bis 26,2° | ||
Nachtsicht | 6pcs Array Infrarot-LEDs, Nachtsichtabstand 50m | ||
Audio | Audiokomprimierung | ACC/G.711 | |
Audiocoderate | 8Kbps, 16bit | ||
Audioeingang/-ausgang | Eingebautes MIC und Lautsprecher, Unterstützung zwei-Wege-Audio | ||
alarm | Bewegungserkennungsalarm | Kann 4 unabhängigen Erfassungsbereich einstellen (1-100 Empfindlichkeit kann eingestellt werden) | |
Alarmverknüpfung | Alarm senden Bilder an die Mailbox, Alarm-Upload-Bilder und Videos auf den FTP-Server, Alarm aufnahme Bilder und Videos auf Micro SD-Karte, Alarm Handy-Nachricht Push, Alarmauslöser Alarm | ||
Alarmaufzeichnung | Unterstützung Micro SD-Karte und PC-Client-Linkage-Alarmaufzeichnung | ||
Netzwerk | Wireless | IEEE 802.11 b/g/n | |
Ethernet | RJ45 Ethernet | ||
Onvif-Protokoll | Unterstützung ONVIF 2.4 (rückwärtskompatibel) | ||
lagerung | Micro SD-Karte | Unterstützung von bis zu 128G Micro SD-Karte | |
Aufnahmemodus | Alarmrekord, Timing-Rekord | ||
Videowiedergabe | Unterstützung APP, IE-Browser, Remote-Client-Wiedergabe und Download des Videos | ||
Ptz | Rotationswinkel | Horizont: 0°bis 355°, Vertikal: 0°bis 120° | |
Horizontale Geschwindigkeit | 10°bis 20°/S | ||
Vertikale Geschwindigkeit | 8°x 15°/S | ||
Voreinstellung | 8 voreingestellte Punkte, unterstützt Kreuzfahrtfunktion | ||
allgemein | Macht | DC12V 2A | |
Betriebsumgebung | Umgebung -20 °C bei +60 °C(-4 °F bei +140 °F), Luftfeuchtigkeit 10%~90%, nicht kondensierend | ||
Shell-Material | Alle Metallschalen | ||
Wasserdichtes Niveau | IP66 | ||
Produktgröße | 160 mm x 100 mm, 175 mm | ||
Produktgewicht | 0,9kg | ||
Paketgröße | 225mmx205mmx120mm | ||
Paketgewicht | 1.2kg | ||
Reset-Taste | Unterstützung |
amzn_assoc_tracking_id = „ptzlink-20“;
amzn_assoc_ad_mode = „manual“;
amzn_assoc_ad_type = „smart“;
amzn_assoc_marketplace = „amazon“;
amzn_assoc_region = „US“;
amzn_assoc_design = „enhanced_links“;
amzn_assoc_asins = „B07ZT8YCP1“;
amzn_assoc_placement = „adunit“;
amzn_assoc_linkid = „7c91fb799d979f954b05ca065b63dc39“;
amzn_assoc_tracking_id = „ptzlink-20“;
amzn_assoc_ad_mode = „manual“;
amzn_assoc_ad_type = „smart“;
amzn_assoc_marketplace = „amazon“;
amzn_assoc_region = „US“;
amzn_assoc_design = „enhanced_links“;
amzn_assoc_asins = „B07Y19MWC4“;
amzn_assoc_placement = „adunit“;
amzn_assoc_linkid = „e48d5c05a931213f62f2c77e42f5c9ad“;
Wasserdichtes NiveauIP66
genaue angabe | |||
video | Sensor | 2,0 Megapixel 1/2,8″ SONY307 Sternlicht CMOS | 5,0 Megapixel 1/2,8″ SONY335 low lux CMOS |
Videoauflösung | Hauptstrom: 1920×1080@15fps Substream: 640×480/640×352@25fps | Hauptstrom: 2560×1920@15fps, 2560×1440@15fps Substream: 800×600/800×448@25fps, 640×480/640×352@25fps | |
Videokomprimierung | H.265/ H.264 | ||
Objektiv | 4.7-94mm 20X optischer Zoom Autofokus Objektiv | ||
Blickwinkel | 61,4°bis 3,6° | ||
Nachtsicht | 6pcs Array Infrarot-LEDs, Nachtsichtabstand 100m | ||
Audio | Audiokomprimierung | G.726/G.711 | |
Audiocoderate | 8Kbps, 16bit | ||
Audio-Eingang | Integriertes MIC, Unterstützung Sprachmonitor | ||
Audioausgang | Unterstützung, kann Lautsprecher anschließen | ||
alarm | Bewegungserkennungsalarm | Kann 4 unabhängigen Erfassungsbereich einstellen (1-100 Empfindlichkeit kann eingestellt werden) | |
Alarmverknüpfung | Alarm senden Bilder an die Mailbox, Alarm-Upload-Bilder und Videos auf den FTP-Server, Alarm aufnahme Bilder und Videos auf Micro SD-Karte, Alarm Handy-Nachricht Push, Alarmauslöser Alarm | ||
Alarmaufzeichnung | Unterstützung Micro SD-Karte und PC-Client-Linkage-Alarmaufzeichnung | ||
Netzwerk | Wireless | IIEEE 802.11 b/g/n | |
Ethernet | RJ45 Ethernet | ||
Onvif-Protokoll | Unterstützung ONVIF 2.4 (rückwärtskompatibel) | ||
lagerung | Micro SD-Karte | Unterstützung von bis zu 128G Micro SD-Karte | |
Aufnahmemodus | Alarmrekord, Timing-Rekord | ||
Videowiedergabe | Unterstützung APP, IE-Browser, Remote-Client-Wiedergabe und Download des Videos | ||
Ptz | Rotationswinkel | Horizont: 0°bis 355°, Vertikal: 0°bis 90° | |
Horizontale Geschwindigkeit | 20°x 40°/S | ||
Vertikale Geschwindigkeit | 10°bis 20°/S | ||
Voreinstellung | Unterstützung von 8 voreingestellten Punkten | ||
allgemein | Macht | DC12V 2A | |
Betriebsumgebung | Umgebung -20 °C bei +60 °C(-4 °F bei +140 °F), Luftfeuchtigkeit 10%~90%, nicht kondensierend | ||
Produktgröße | 190 mm x 130 mm, 235 mm | ||
Produktgewicht | 1.4kg | ||
Paketgröße | 275mmx230mmx170mm | ||
Paketgewicht | 1.8kg | ||
Reset-Taste | Unterstützung |
amzn_assoc_tracking_id = „ptzlink-20“;
amzn_assoc_ad_mode = „manual“;
amzn_assoc_ad_type = „smart“;
amzn_assoc_marketplace = „amazon“;
amzn_assoc_region = „US“;
amzn_assoc_design = „enhanced_links“;
amzn_assoc_asins = „B07Z65961G“;
amzn_assoc_placement = „adunit“;
amzn_assoc_linkid = „91dc5966c49821643426c44adf032f8f“;
genaue angabe | |||
video | Sensor | 2,0 Megapixel 1/2,8″ SONY335 low lux CMOS | |
Videoauflösung | Hauptstrom: 1920×1080@15fps Substream: 640×480/640×352@25fps | ||
Videokomprimierung | H.265/ H.264 | ||
Objektiv | 2.7-13.5mm 5X optischer Zoom Autofokus Objektiv | ||
Blickwinkel | 96° bis 26,2° | ||
Nachtsicht | 10pcs Array Infrarot-LEDs, Nachtsichtabstand 60m | ||
Audio | Audiokomprimierung | ACC/G.711 | |
Audiocoderate | 8Kbps, 16bit | ||
Audioeingang/-ausgang | Eingebautes MIC und Lautsprecher, Unterstützung zwei-Wege-Audio | ||
alarm | Bewegungserkennungsalarm | Kann 4 unabhängigen Erfassungsbereich einstellen (1-100 Empfindlichkeit kann eingestellt werden) | |
Alarmverknüpfung | Alarm senden Bilder an die Mailbox, Alarm-Upload-Bilder und Videos auf den FTP-Server, Alarm aufnahme Bilder und Videos auf Micro SD-Karte, Alarm Handy-Nachricht Push, Alarmauslöser Alarm | ||
Alarmaufzeichnung | Unterstützung Micro SD-Karte und PC-Client-Linkage-Alarmaufzeichnung | ||
Netzwerk | Wireless | IEEE 802.11 b/g/n | |
Ethernet | RJ45 Ethernet | ||
Onvif-Protokoll | Unterstützung ONVIF 2.4 (rückwärtskompatibel) | ||
lagerung | Micro SD-Karte | Unterstützung von bis zu 128G Micro SD-Karte | |
Aufnahmemodus | Alarmrekord, Timing-Rekord | ||
Videowiedergabe | Unterstützung APP, IE-Browser, Remote-Client-Wiedergabe und Download des Videos | ||
Ptz | Rotationswinkel | Horizont: 0°bis 355°, Vertikal: 0°bis 120° | |
Horizontale Geschwindigkeit | 10°bis 20°/S | ||
Vertikale Geschwindigkeit | 8°x 15°/S | ||
Voreinstellung | 8 voreingestellte Punkte, unterstützt Kreuzfahrtfunktion | ||
allgemein | Macht | DC12V 2A | |
Betriebsumgebung | Umgebung -20 °C bei +60 °C(-4 °F bei +140 °F), Luftfeuchtigkeit 10%~90%, nicht kondensierend | ||
Shell-Material | Alle Metallschalen | ||
Wasserdichtes Niveau | IP66 | ||
Produktgröße | 160 mm x 100 mm, 175 mm | ||
Produktgewicht | 1.1kg | ||
Paketgröße | 225mmx205mmx120mm | ||
Paketgewicht | 1.4kg | ||
Reset-Taste | Unterstützung |
amzn_assoc_tracking_id = „ptzlink-20“;
amzn_assoc_ad_mode = „manual“;
amzn_assoc_ad_type = „smart“;
amzn_assoc_marketplace = „amazon“;
amzn_assoc_region = „US“;
amzn_assoc_design = „enhanced_links“;
amzn_assoc_asins = „B07ZRCSSMX“;
amzn_assoc_placement = „adunit“;
amzn_assoc_linkid = „d4640b26645fd2c44f0e9df1d961652c“;
SV3C PTZ Kamera Vergleich
Bild | |||||
---|---|---|---|---|---|
Videoauflösung | 2mp | 5mp | 5mp | 3MP | 2mp |
Objektiv | 4mm feste Linse | 2,7 x 13,5 mm 5X optischer Zoom | 4.7-84.6mm 18X optischer Zoom | 2,7 x 13,5 mm 5X optischer Zoom | 2,7 x 13,5 mm 5X optischer Zoom |
Ansichtswinkel | 96° bis 26,2° | 96° bis 26,2° | 61,4°bis 3,6° | 96° bis 26,2° | 96° bis 26,2° |
geschwindigkeit | Schwenken: 10°c 20°/S; Neigung: 8°x 15°/S | Schwenken: 10°c 20°/S; Neigung: 8°x 15°/S | Schwenken: 20°x 40°/S; Neigung: 10°x 20°/S | Schwenken: 10°c 20°/S; Neigung: 8°x 15°/S | Schwenken: 10°c 20°/S; Neigung: 8°x 15°/S |
Nachtsicht | 8pcs IR-LEDs, 50m | 6pcs IR-LEDs, 50m | 6pcs IR-LEDs, 100m | 3pcs IR-LEDs, 35m | 3pcs IR-LEDs, 35m |
Audio | Integriertes Zwei-Wege-Audio | Integriertes Zwei-Wege-Audio | Integriertes MIC, Unterstützung Sprachmonitor | Integriertes Zwei-Wege-Audio | Integriertes Zwei-Wege-Audio |
alarm | Alarm senden Bilder an die Mailbox, Alarm-Upload-Bilder und Videos auf den FTP-Server, Alarm aufnahme Bilder und Videos auf Micro SD-Karte, Alarm Handy-Nachricht Push, Alarmauslöser Alarm | Alarm senden Bilder an die Mailbox, Alarm-Upload-Bilder und Videos auf den FTP-Server, Alarm aufnahme Bilder und Videos auf Micro SD-Karte, Alarm Handy-Nachricht Push, Alarmauslöser Alarm | Alarm senden Bilder an die Mailbox, Alarm-Upload-Bilder und Videos auf den FTP-Server, Alarm aufnahme Bilder und Videos auf Micro SD-Karte, Alarm Handy-Nachricht Push, Alarmauslöser Alarm | Alarm Handy-Nachricht Push; Alarm-Trigger-Buzzer-Alarm, kann anpassbaren Ton | Alarm senden Bilder an die Mailbox, Alarm-Upload-Bilder und Videos auf den FTP-Server, Alarm aufnahme Bilder und Videos auf Micro SD-Karte, Alarm Handy-Nachricht Push, Alarmauslöser Alarm |
Wireless | √ | √ | √ | × | √ |
Poe | × | × | × | √ | × |
SD-Karte | Max. 128 GB | Max. 128 GB | Max. 128 GB | Max. 128 GB | Max. 128 GB |
Videowiedergabe | Unterstützung APP, IE-Browser, Remote-Client-Wiedergabe und Download des Videos | Unterstützung APP, IE-Browser, Remote-Client-Wiedergabe und Download des Videos | Unterstützung APP, IE-Browser, Remote-Client-Wiedergabe und Download des Videos | Unterstützung APP, IE-Browser, Remote-Client-Wiedergabe und Download des Videos | Unterstützung APP, IE-Browser, Remote-Client-Wiedergabe und Download des Videos |
Rotationswinkel | Horizont: 0°bis 355°, Vertikal: 0°bis 120° | Horizont: 0°bis 355°, Vertikal: 0°bis 120° | Horizont: 0°bis 355°, Vertikal: 0°bis 90° | Horizont: 0°bis 355°, Vertikal: 0°bis 120° | Horizont: 0°bis 355°, Vertikal: 0°bis 120° |
Bild | T | ||||
---|---|---|---|---|---|
Videoauflösung | 5mp | 2mp | 2mp | 5mp | 3MP |
Objektiv | 2,7 x 13,5 mm 5X optischer Zoom | 2,7 x 13,5 mm 5X optischer Zoom | 4.7-84.6mm 18X optischer Zoom | 2,7 x 13,5 mm 5X optischer Zoom | 2,7 x 13,5 mm 5X optischer Zoom |
Ansichtswinkel | 61,4°bis 3,6° | 96° bis 26,2° | 61,4°bis 3,6° | 96° bis 26,2° | 96° bis 26,2° |
geschwindigkeit | Schwenken: 10°c 20°/S; Neigung: 8°x 15°/S | Schwenken: 10°c 20°/S; Neigung: 8°x 15°/S | Schwenken: 20°x 40°/S; Neigung: 10°x 20°/S | Schwenken: 10°c 20°/S; Neigung: 8°x 15°/S | Schwenken: 10°c 20°/S; Neigung: 8°x 15°/S |
Nachtsicht | 10pcs IR-LEDs, 60m | 6pcs IR-LEDs, 50m | 6pcs IR-LEDs, 100m | 3pcs IR-LEDs, 35m | 3pcs IR-LEDs, 35m |
Audio | Integriertes Zwei-Wege-Audio | Integriertes Zwei-Wege-Audio | Integriertes MIC, Unterstützung Sprachmonitor | Integriertes Zwei-Wege-Audio | Integriertes Zwei-Wege-Audio |
alarm | Alarm senden Bilder an die Mailbox, Alarm-Upload-Bilder und Videos auf den FTP-Server, Alarm aufnahme Bilder und Videos auf Micro SD-Karte, Alarm Handy-Nachricht Push, Alarmauslöser Alarm | Alarm senden Bilder an die Mailbox, Alarm-Upload-Bilder und Videos auf den FTP-Server, Alarm aufnahme Bilder und Videos auf Micro SD-Karte, Alarm Handy-Nachricht Push, Alarmauslöser Alarm | Alarm senden Bilder an die Mailbox, Alarm-Upload-Bilder und Videos auf den FTP-Server, Alarm aufnahme Bilder und Videos auf Micro SD-Karte, Alarm Handy-Nachricht Push, Alarmauslöser Alarm | Alarm Handy-Nachricht Push; Alarm-Trigger-Buzzer-Alarm, kann anpassbaren Ton | Alarm senden Bilder an die Mailbox, Alarm-Upload-Bilder und Videos auf den FTP-Server, Alarm aufnahme Bilder und Videos auf Micro SD-Karte, Alarm Handy-Nachricht Push, Alarmauslöser Alarm |
Wireless | √ | √ | √ | × | √ |
Poe | × | × | × | √ | × |
SD-Karte | Max. 128 GB | Max. 128 GB | Max. 128 GB | Max. 128 GB | Max. 128 GB |
Videowiedergabe | Unterstützung APP, IE-Browser, Remote-Client-Wiedergabe und Download des Videos | Unterstützung APP, IE-Browser, Remote-Client-Wiedergabe und Download des Videos | Unterstützung APP, IE-Browser, Remote-Client-Wiedergabe und Download des Videos | Unterstützung APP, IE-Browser, Remote-Client-Wiedergabe und Download des Videos | Unterstützung APP, IE-Browser, Remote-Client-Wiedergabe und Download des Videos |
Rotationswinkel | Horizont: 0°bis 355°, Vertikal: 0°bis 120° | Horizont: 0°bis 355°, Vertikal: 0°bis 120° | Horizont: 0°bis 355°, Vertikal: 0°bis 90° | Horizont: 0°bis 355°, Vertikal: 0°bis 120° | Horizont: 0°bis 355°, Vertikal: 0°bis 120° |
Einkaufsführer
Wir können gerne bei Costco einkaufen, weil diese Produkte sorgfältig ausgewählt werden, nicht nur von guter Qualität, sondern auch in großen Mengen, und was noch wichtiger ist, sein Kundenservice ist ausgezeichnet.
Der Zweck dieses Artikels ist auch zu hoffen, dass durch unsere Professionalität und tiefes Verständnis der PTZ Überwachungskameras, bieten wir PTZ Kamera KaufAnleitung Dienstleistungen für Verbraucher zur Verfügung zu stellen. Selbstverständlich verkaufen wir auch die hochwertige, zuverlässige PTZ-Kamera.
Hier sind einige Vorschläge für den Kauf einer PTZ Dome Kamera von SV3C.
Schwenken Von Tilt Zoom & Zoom
Der am meisten in Betracht gezogene Faktor bei der Auswahl einer PTZ-Kamera ist der Ort, an dem Sie Ihre Überwachungskamera installieren werden? Ihr Hinterhof, Ihr Lager, Ihr Müll, Bau, Wildfeldüberwachung, drinnen oder draußen.
Die PTZ-Kamera eignet sich am besten für die flächendeckende Ortsüberwachung, vor allem im Freien; die größere Linse ist es, desto länger kann es überwachen.
SV3C bietet die 5x 18x optischen Zoom-Speed-Dome-Kameras, und Sie können wissen, dass die Nachtsichtstrecke von 35m bis 100m variiert. Aber alle ihre WiFi PTZ Kamera ist nur für Max. 355-Grad-horizontale Drehung.
Videoauflösung
Je höher die Auflösung ist, desto expliziter bilder oder video ist es.
Irgendwann brauchen wir ein scharfes Bild oder Video; Sie verwenden es z. B. für Dener Alarm. Aber irgendwann, Sie brauchen nicht, dass, zum Beispiel, Sie wollen eine Pan-Neige-Zoom-Kamera, um die wilden Tiere zu überwachen, halten Sie ein Auge auf sie nicht in Ihrem Haus unterbrechen.
Kameraspeicher
Jetzt kommt die meiste Überwachungskamera mit dem SD-Kartensteckplatz; Sie können eine Micro-SD-Karte für die Videodatensammlung installieren. Und Sie müssen keine zusätzliche Festplatte kaufen, oder ein digitales Aufnahmegerät, einen abonnierten Cloud-Speicher, können Sie das Video auf kostenlose APP ansehen und herunterladen.
Alarmsystem
Wenn Sie eine Außenarbeit haben, die zweimal im Monat nach Hause zurückkehrt, oder wenn Sie einen langen Urlaub außerhalb von zu Hause haben, dann stellen Sie eine Alarmlösung ist wichtig, es kann Ihnen eine Nachricht mit Bildern oder Video sofort senden.
Kameratechnik
3V3C bietet drahtlose und POE PTZ-Kameras, WiFi-Überwachungskameras für Zu Hause und Geschäft sind einfacher zu installieren, flexibler und viel tragbarer als herkömmliche kabelgebundene Überwachungskameras. Power over Ethernet (PoE) hilft, Videos und Strom über nur ein Netzwerkkabel zu übertragen. Es reduziert die Anzahl der Drähte und hat eine größere Installationsflexibilität. Im Vergleich zur WiFi-Technologie verfügt die POE über eine stabile Datenübertragung, wenn die Kamera weit von Ihrem Router oder Netzwerkschalter entfernt ist.
Eine weitere Technologie, wie 4G und solarbetrieben, ist auch im Markt für Überwachungskameras verfügbar.
kundendienst
Bitte beachten Sie im Kundenservice ist der wesentliche Faktor, da die Schwenk-Neige-Zoom-Kamera ist viel komplizierter als die Standard-Sicherheitskameras, vor allem seine Installation und Funktionseinstellungen. Ein professioneller und rechtzeitiger Service ist also sehr gefragt.
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.